RC-10/20
溫/濕/度/記/錄/儀
                            
                
                                高精度傳感器
                            
                        
                                小巧攜帶
                            
                        
                                自動生成PDF
                            
                        
                                電池可選
                            
                        
                                大屏顯示
                            
                        
                                記錄自動存儲
                            
                        
設備參數(shù)
| 檢測內容 | RC-10:溫度;RC-20:溫度和濕度 | 
| 分辨率 | 溫度:0.1℃,濕度:0.1%RH | 
| 檢測范圍 | 溫度:-30℃~60℃,濕度:5%RH~99.9%RH | 
| 測量精度 | 溫度:±0.3℃,濕度:±5%RH | 
| 單位設置 | 攝氏度℃/華氏度℉ (可在電腦端使用協(xié)助軟件按需設置)  | 
| 記錄容量 | 50,000組 | 
| 數(shù)據接口 | USB接口 | 
| 采樣間隔 | 10秒~1小時 (可在電腦端使用協(xié)助軟件按需設置)  | 
| 供電電源 | 寬溫CR2032紐扣電池(可更換) | 
| 工作環(huán)境 | -30℃~60℃ 低溫中液晶屏顯示變慢不影響記錄 環(huán)境溫度恢復后可正常顯示  | 
| 設備尺寸 | 69*32*15mm | 
| 設備重量 | 約27g | 
Recommended for you
您可能還感興趣
                    
                
艾科思天貓旗艦店 
艾科思京東旗艦店