RD-10C
一/次/性/溫/度/記/錄/儀
                            
                
                                高精度傳感器
                            
                        
                                多重報(bào)警
                            
                        
                                小巧攜帶
                            
                        
                                三防設(shè)計(jì)
                            
                        
                                自動(dòng)生成PDF
                            
                        
                                記錄自動(dòng)存儲(chǔ)
                            
                        設(shè)備參數(shù)
| 測(cè)量物質(zhì) | 溫度 | 
| 測(cè)量范圍 | -30℃~60℃ | 
| 溫度精準(zhǔn) | -20℃~60℃:±0.5℃ -30℃~-20℃:±0.75℃  | 
| 記錄周期 | 6天、17天、30天、60天、90天、120天、180天(可定制) | 
| 采樣間隔 | 10秒~1小時(shí)(可定制) | 
| 儲(chǔ)存容量 | 50000組 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | USB接口 | 
| 報(bào)警閾值 | 出廠默認(rèn):-3℃~60℃(可定制) | 
| 供電電池 | 內(nèi)置不可更換寬溫CR2032紐扣電池或USB供電 | 
| 電池壽命 | 常溫下,每10秒記錄一次,可使用130天 | 
| 溫度單位 | 默認(rèn)攝氏度℃,可定制華氏度℉ | 
| 設(shè)備尺寸 | 57*35*5mm | 
| 設(shè)備重量 | 約9g | 
Recommended for you
您可能還感興趣
                    
                
艾科思天貓旗艦店 
艾科思京東旗艦店