RM-60
測/氡/儀
                            
                
                                高精度傳感器
                            
                        
                                防爆材料
                            
                        
                                Type-C接口
                            
                        
                                數(shù)據(jù)儲存
                            
                        
                                高清彩屏
                            
                        技術(shù)參數(shù)
| 傳感器 | 半導(dǎo)體式氡傳感器+溫濕度傳感器 | 
| 測量范圍 | 3.3Bq~37kBq/m3(0.09~1000pCi/L) | 
| 測量精度 | ±15% | 
| 首次顯示數(shù)據(jù)時間 | 6小時 | 
| 可靠數(shù)據(jù)測量時間 | 6小時(氡濃度高于190Bq/m3) 12小時(氡濃度在94~190Bq/m3之間) 24小時(氡濃度低于94Bq/m3)  | 
| 數(shù)據(jù)更新時間 | 60分鐘 | 
| 溫度和濕度 | 傳感器測量的是設(shè)備內(nèi)部溫濕度 由于設(shè)備內(nèi)部會輕微發(fā)熱所以該溫度在充電或顯示屏長亮?xí)r 檢測到的溫度會略高于環(huán)境溫度。  | 
| 電池續(xù)航時間 | 45天(熄屏狀態(tài)下) | 
| 充電接口 | TYPE-C接口(充電時綠燈常亮,充滿滅) | 
| 充電時長 | 充滿約3.5小時(關(guān)機狀態(tài)) | 
| 報警時間 | 超限后每1小時響20秒 | 
| 檢測環(huán)境 | -10~45℃, RH<90%(超范圍工作數(shù)據(jù)不準) | 
| 尺寸重量 | 長118mm,寬53mm,高24mm 約110g | 
| 電池容量 | 2000mAh | 
                    
                
艾科思天貓旗艦店 
艾科思京東旗艦店